АРХИВ: СЕЗОН 04
BRAIN BATTLES ЛИГАТА:
ОТБОР | ТОЧКИ | КЛАСИРАНЕ |
Лудите шапкари | 2230 | 1 |
CyberDrunk | 1205 | 2 |
4 маси | 832 | 3 |
Латинските тигри | 802 | 4 |
Oldschool | 678 | 5 |
Лопе де Вега | 601 | 6 |
Похот до Еврото | 584 | 7 |
Герена | 535 | 8 |
Костенурките нинджа | 364 | 9 |
Serial Loosers | 280 | 10 |
Акадо | 138 | 11 |
Няма изневяра | 136 | 12 |
Хаберлея | 112 | 13 |
Палавите лосове | 106 | 14 |
Манекенките | 100 | 15 |
Джордис | 100 | 16 |
Ананас | 94 | 17 |
Козунаците | 91 | 18 |
Зелен специалитет | 79 | 19 |
Ballmer peak | 53 | 20 |
Градинарите | 50 | 21 |
Групата от Симитли | 48 | 22 |
Рима | 40 | 23 |
CS All Stars | 0 | 24 |
С България в сърцето | 0 | 25 |
Циклам | 0 | 26 |
Естествен интелект | 0 | 27 |
Бабушка | 0 | 28 |
Кораба | 0 | 29 |
Не сме за тука | 0 | 30 |
Джагаров | 0 | 31 |
Мечове и рози | 0 | 32 |
Регулаторите | 0 | 34 |
*Регламент:
I-во място – 7т.
II-ро място – 5т.
III-то място – 3т.
IV-то място – 2т.
V-о място – 1т.
КЛАСАЦИЯ
Отбор | s4e02(32) | s4e04(34) | s4ep07(37) | s4ep09(39) | special ep. | s4ep11(41) | Брой Кръгове | Точки за ЛИГАТА | Моментна класация за заведението | Място | Общо точки ПОСОЛСТВОТО | |
6 | ||||||||||||
С България в сърцето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лудите шапкари | 1 | 1425 | ||
Латинските тигри | 265 | 0 | 62 | 60 | 100 | 0 | 487 | CyberDrunk | 2 | 704 | ||
Serial Loosers | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | Oldschool | 3 | 678 | ||
Лудите шапкари | 371 | 428 | 310 | 40 | 176 | 100 | 1425 | Лопе де Вега | 4 | 601 | ||
Костенурките нинджа | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | Латинските тигри | 5 | 487 | ||
Oldschool | 0 | 126 | 186 | 0 | 366 | 0 | 678 | Похот до еврото | 6 | 428 | ||
Градинарите | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 маси | 7 | 234 | ||
Палавите лосове | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | Костенурките нинджа | 8 | 159 | ||
Ballmer peak | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Палавите лосове | 9 | 106 | ||
Лопе де Вега | 0 | 239 | 124 | 20 | 138 | 80 | 601 | Джордис | 10 | 100 | ||
Похот до еврото | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | Serial Loosers | 11 | 63 | ||
CyberDrunk | 0 | 0 | 434 | 80 | 190 | 0 | 704 | 334* | 12 | 60 | ||
Циклам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ballmer peak | 13 | 53 | ||
Естествен интелект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Градинарите | 14 | 50 | ||
334* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | Зелен специалитет | 15 | 40 | ||
4 маси | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 20 | 234 | С България в сърцето | 16 | 0 | ||
Кораба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Циклам | 17 | 0 | ||
Не сме за тука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Естествен интелект | 18 | 0 | ||
Джагаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кораба | 19 | 0 | ||
Джордис | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Не сме за тука | 20 | 0 | ||
Зелен специалитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | Джагаров | 21 | 0 |
КЛАСАЦИЯ
Отбор | s4e01(31) | s4e01(31) | s4ep02(32) | s4ep03(33) | s4ep04(34) | s4ep05(35) | s4ep05(35) | s4ep7(37) | s4ep10(40) | s4ep10(40) | Брой Кръгове | Точки за ЛИГАТА | Моментна класация за заведението | Място | Общо точки FUN HOUSE | |
10 | ||||||||||||||||
Латинските тигри | 160 | 0 | 0 | 82 | 0 | 40 | 0 | 33 | 0 | 0 | 315 | Лудите шапкари | 1 | 805 | ||
CyberDrunk | 64 | 0 | 0 | 123 | 0 | 20 | 0 | 99 | 195 | 0 | 501 | 4 маси | 2 | 598 | ||
Serial Loosers | 96 | 0 | 0 | 41 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | Герена | 3 | 535 | ||
Герена | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 231 | 0 | 216 | 535 | CyberDrunk | 4 | 501 | ||
Няма изневяра | 32 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 58 | 136 | Латинските тигри | 5 | 315 | ||
Манекенките | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Serial Loosers | 6 | 217 | ||
Групата от Симитли | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Костенурките нинджа | 7 | 205 | ||
Ананас | 0 | 72 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | Похот до Еврото | 8 | 156 | ||
CS All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акадо | 9 | 138 | ||
Похот до Еврото | 0 | 24 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | Няма изневяра | 10 | 136 | ||
Лудите шапкари | 0 | 120 | 0 | 287 | 0 | 100 | 0 | 165 | 133 | 0 | 805 | Хаберлея | 11 | 112 | ||
4 маси | 0 | 168 | 132 | 0 | 115 | 60 | 0 | 66 | 57 | 0 | 598 | Манекенките | 12 | 100 | ||
Хаберлея | 0 | 0 | 66 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29 | 112 | Ананас | 13 | 94 | ||
С България в сърцето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Козунаците | 14 | 91 | ||
Костенурките нинджа | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | Групата от Симитли | 15 | 48 | ||
Зелен специалитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | Рима | 16 | 40 | ||
Козунаците | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | Зелен специалитет | 17 | 39 | ||
Бабушка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS All Stars | 18 | 0 | ||
Рима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | С България в сърцето | 19 | 0 | ||
Акадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | Бабушка | 20 | 0 | ||
Мечове и рози | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | Мечове и рози | 21 | 0 | ||
Регулаторите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | Регулаторите | 22 | 0 |