АРХИВ: СЕЗОН 02
BRAIN BATTLES ЛИГАТА:
ОТБОР | ТОЧКИ | КЛАСИРАНЕ |
Serial Loosers | 2059 | 1 |
Македонските лъвове | 1733 | 2 |
Couples with a third wheel | 1442 | 3 |
Похот до Еврото | 1229 | 4 |
Костенурките нинджа | 1065 | 5 |
Герена | 612 | 6 |
Седем | 560 | 7 |
Латинските тигри | 523 | 8 |
Old School | 455 | 9 |
Рома | 408 | 10 |
CyberDrunk | 328 | 11 |
ММ дизайн | 294 | 12 |
Bernard | 280 | 13 |
Ланистър | 259 | 14 |
334* | 240 | 15 |
305 жени | 196 | 16 |
Бандата на Гео | 194 | 17 |
БАРовки | 162 | 18 |
Няма изневяра | 148 | 19 |
FinBryte | 144 | 20 |
Палавите лосове | 132 | 21 |
Ниски очаквания | 124 | 22 |
Кукуряк | 120 | 23 |
Shine Bright Like a Diamond | 75 | 24 |
Polar Bears | 74 | 25 |
Детската маса | 50 | 26 |
Аталанта | 42 | 27 |
Манекенките | 26 | 28 |
Так-Так | 25 | 29 |
София beer drinking team | 0 | 30 |
Адреналинките | 0 | 31 |
Сакура | 0 | 32 |
Дианабад 14 | 0 | 34 |
Червенотиквеничковчетата | 0 | 35 |
Майк, а ти? | 0 | 36 |
Дрийм Тийм | 0 | 37 |
Аматьорите | 0 | 38 |
Албанците | 0 | 39 |
Магеланци | 0 | 40 |
Калина-малина | 0 | 41 |
Настарта | 0 | 42 |
Релакс и подкрепа на маса | 0 | 43 |
Момичета и момчета | 0 | 44 |
Старейшините | 0 | 45 |
Глюкофаж и водка | 0 | 46 |
Fusion Masters | 0 | 47 |
Шаро | 0 | 48 |
Вещиците | 0 | 49 |
*Регламент:
I-во място – 7т.
II-ро място – 5т.
III-то място – 3т.
IV-то място – 2т.
V-о място – 1т.
КЛАСАЦИЯ
Отбор | E04 | E05 | E06 | E07 | E09 | E10 | E12 | Е16 | Брой Кръгове | Точки за ЛИГАТА | Моментна класация за заведението | Място | Общо точки ПОСОЛСТВОТО | |
8 | ||||||||||||||
Македонските лъвове | 280 | 266 | 96 | 434 | 378 | 0 | 65 | 0 | 1519 | Serial Loosers | 1 | 1667 | ||
Бандата на Гео | 80 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | Македонските лъвове | 2 | 1519 | ||
Serial Loosers | 0 | 76 | 336 | 0 | 270 | 0 | 325 | 660 | 1667 | Couples with a third wheel | 3 | 1165 | ||
Латинските тигри | 200 | 0 | 144 | 0 | 108 | 71 | 0 | 0 | 523 | Костенурките нинджа | 4 | 839 | ||
Костенурките нинджа | 0 | 0 | 240 | 124 | 54 | 355 | 0 | 66 | 839 | Похот до еврото | 5 | 819 | ||
Couples with a third wheel | 120 | 190 | 48 | 310 | 0 | 497 | 0 | 0 | 1165 | Латинските тигри | 6 | 523 | ||
Ланистър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Old School | 7 | 455 | ||
334* | 40 | 38 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | Седем | 8 | 399 | ||
Кукуряк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CyberDrunk | 9 | 328 | ||
София beer drinking team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бандата на Гео | 10 | 194 | ||
Сакура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334* | 11 | 140 | ||
Дианабад 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Палавите лосове | 12 | 132 | ||
Червенотиквеничковчетата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ланистър | 13 | 0 | ||
Майк, а ти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кукуряк | 14 | 0 | ||
Дрийм Тийм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | София beer drinking team | 15 | 0 | ||
Аматьорите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сакура | 16 | 0 | ||
Албанците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дианабад 14 | 17 | 0 | ||
Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Червенотиквеничковчетата | 18 | 0 | ||
Магеланци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Майк, а ти? | 19 | 0 | ||
Калина-малина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дрийм Тийм | 20 | 0 | ||
Седем | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 213 | 0 | 0 | 399 | Аматьорите | 21 | 0 | ||
Похот до еврото | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 195 | 462 | 819 | Албанците | 22 | 0 | ||
Fusion Masters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bernard | 23 | 0 | ||
Рошавият гларус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Магеланци | 24 | 0 | ||
Палавите лосове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | Калина-малина | 25 | 0 | ||
CyberDrunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 198 | 328 | Fusion Masters | 26 | 0 | ||
Old School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 | Рошавият гларус | 27 | 0 |
КЛАСАЦИЯ
Отбор | E01 | E08 | Е11 | Брой Кръгове | Точки за ЛИГАТА | Момента класация в заведението | Място | Общо точки КУКУРЯК | |
3 | |||||||||
Bernard | 280 | 0 | 0 | 280 | Похот до Еврото | 1 | 410 | ||
Кукуряк | 120 | 0 | 39 | 159 | ММ дизайн | 2 | 294 | ||
Serial Loosers | 80 | 0 | 0 | 80 | Bernard | 3 | 280 | ||
Настарта | 0 | 0 | 0 | 0 | CyberDrunk | 4 | 273 | ||
Аталанта | 0 | 42 | 0 | 42 | Костенурките нинджа | 5 | 243 | ||
ММ дизайн | 0 | 294 | 0 | 294 | Македонските лъвове | 6 | 195 | ||
Ниски очаквания | 40 | 84 | 0 | 124 | Кукуряк | 7 | 159 | ||
Похот до Еврото | 200 | 210 | 0 | 410 | Ниски очаквания | 8 | 124 | ||
Костенурките нинджа | 0 | 126 | 117 | 243 | Serial Loosers | 9 | 80 | ||
Латинските тигри | 0 | 0 | 0 | 0 | Шаро | 10 | 78 | ||
Старейшините | 0 | 0 | 0 | 0 | Аталанта | 11 | 42 | ||
Седем | 0 | 0 | 0 | 0 | Настарта | 12 | 0 | ||
Шаро | 0 | 0 | 78 | 78 | Латинските тигри | 13 | 0 | ||
CyberDrunk | 0 | 0 | 273 | 273 | Старейшините | 14 | 0 | ||
Македонските лъвове | 0 | 0 | 195 | 195 | Седем | 15 | 0 |
КЛАСАЦИЯ
Отбор | E08 | E03 | E11 | E15 | Брой Кръгове | Точки за ЛИГАТА | Mоментна класация за заведението | Място | Общо точки FUN HOUSE | |
4 | ||||||||||
Македонските лъвове | 130 | 0 | 84 | 0 | 214 | Serial Loosers | 1 | 1008 | ||
Serial Loosers | 182 | 336 | 210 | 280 | 1008 | Герена | 2 | 732 | ||
Няма изневяра | 52 | 96 | 0 | 40 | 188 | Македонските лъвове | 3 | 214 | ||
Манекенките | 26 | 0 | 0 | 80 | 106 | Палавите лосове | 4 | 200 | ||
Герена | 78 | 240 | 294 | 120 | 732 | Няма изневяра | 5 | 188 | ||
Couples With a Third Wheel | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | FinBryte | 6 | 144 | ||
Рома | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | Couples With a Third Wheel | 7 | 126 | ||
Похот до еврото | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Манекенките | 8 | 106 | ||
FinBryte | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | Рома | 9 | 48 | ||
Глюкофаж и водка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Седем | 10 | 42 | ||
Латинските тигри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Похот до еврото | 11 | 0 | ||
Вещиците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глюкофаж и водка | 12 | 0 | ||
Седем | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | Латинските тигри | 13 | 0 | ||
Палавите лосове | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | Вещиците | 14 | 0 |
КЛАСАЦИЯ
Отбор | Е02 | Е08 | Е09 | Брой Кръгове | Точки за ЛИГАТА | Mоментна класация за заведението | Място | Общи точки BREWIT | |
3 | |||||||||
Ланистър | 259 | 0 | 0 | 259 | Рома | 1 | 360 | ||
Адреналинките | 0 | 0 | 0 | 0 | Ланистър | 2 | 259 | ||
БАРовки | 37 | 0 | 125 | 162 | 305 жени | 3 | 196 | ||
305 жени | 111 | 85 | 0 | 196 | БАРовки | 4 | 162 | ||
Polar Bears | 74 | 0 | 0 | 74 | Седем | 5 | 119 | ||
Рома | 185 | 0 | 175 | 360 | Shine Bright Like a Diamond | 6 | 75 | ||
Седем | 0 | 119 | 0 | 119 | Polar Bears | 7 | 74 | ||
Couples with a third wheel | 0 | 51 | 0 | 51 | Couples with a third wheel | 8 | 51 | ||
Shine Bright Like a Diamond | 0 | 0 | 75 | 75 | Детската маса | 9 | 50 | ||
Так-Так | 0 | 0 | 25 | 25 | Так-Так | 10 | 25 | ||
Детската маса | 0 | 0 | 50 | 50 | Адреналинките | 11 | 0 |