Класация
Пълният архив на Лигата — сезон по сезон.
СЕЗОН 11
Агрегирана класация
| ОТБОР | ТОЧКИ | КЛАСИРАНЕ |
|---|---|---|
| Цезар | 2453 | 1 |
| Лудите шапкари | 1897 | 2 |
| Циклам | 1683 | 3 |
| Палавите лосове | 1681 | 4 |
| Латинските тигри | 1101 | 5 |
| CyberDrunk | 1089 | 6 |
| Нак Мак Фигъл | 1000 | 7 |
| Куизто Ботев | 589 | 8 |
| Деменция | 501 | 9 |
| Трима са много | 342 | 10 |
| Кулинари | 0 | 11 |
| Дители | 0 | 11 |
| ОПГ Жадните | 0 | 11 |
| Докторите | 0 | 11 |
| Мадейра | 0 | 11 |
| 334* | 0 | 11 |
BRAIN BATTLES ЛИГАТА
| ОТБОР | ТОЧКИ | КЛАСИРАНЕ |
|---|---|---|
| Цезар | 2148 | 1 |
| Лудите шапкари | 1667 | 2 |
| Циклам | 1588 | 3 |
| Палавите лосове | 1421 | 4 |
| CyberDrunk | 899 | 5 |
| Нак Мак Фигъл | 840 | 6 |
| Латинските тигри | 761 | 7 |
| Куизто Ботев | 474 | 8 |
| Деменция | 351 | 9 |
| Трима са много | 272 | 10 |
| Кулинари | 0 | 11 |
| Дители | 0 | 12 |
| ОПГ Жадните | 0 | 13 |
| Докторите | 0 | 14 |
| Мадейра | 0 | 15 |
| 334* | 0 | 16 |
Токен Точки
| Отбор | Токен точки |
|---|---|
| Латинските тигри | 340 |
| Цезар | 305 |
| Палавите лосове | 260 |
| Лудите шапкари | 230 |
| CyberDrunk | 190 |
| Нак Мак Фигъл | 160 |
| Деменция | 150 |
| Куизто Ботев | 115 |
| Циклам | 95 |
| Трима са много | 70 |
Как се четат таблиците
Регламентът горе определя точките за класирането във всяка отделна вечер — 9 точки за първо място, 7 за второ, 5 за трето, 4 за четвърто, 3 за пето, 2 за шесто и 1 за седмо. Отборите след седмо място не получават точки.
Таблицата на Лигата е друго нещо: там точките от всяка вечер се преизчисляват през Коефициента на съответната битка, който зависи от броя участници в нея. Затова победа във вечер със 70 играча тежи повече от победа при 25. Пълната механика на Лигата обяснява и как се броят точките от куизове от предишни сезони.
Отборът с най-много точки за Лигата в края на сезона е победител, а победителите по сезони са събрани в Голямата награда .
Искаш да си в тази таблица?
Всяка битка носи точки за Лигата. Виж кога е следващата и запиши отбора си.
